<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hormigon Impreso Madrid, Hormigon Pulido Madrid, Pavimentos de Hormigon</title>
	<atom:link href="http://www.pavimentosdehormigon.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pavimentosdehormigon.eu</link>
	<description>Hormigon Impreso, Hormigon Pulido, Hormigon Impreso Madrid, Hormigon Pulido Madrid, Pavimentos Madrid, Fachadas Madrid, Hormigon Impreso, Hormigon Pulido, Pavimentos de Hormigon</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 11:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Materiales utilizados</title>
		<link>http://www.pavimentosdehormigon.eu/materiales-utilizados/</link>
		<comments>http://www.pavimentosdehormigon.eu/materiales-utilizados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hormigon Impreso]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Pavimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Pavimentos de Hormigon]]></category>
		<category><![CDATA[materiales utilizados]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentos]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentos de hormigon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavimentosdehormigon.eu/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[- el endurecedor del color (representa una mezcla seca de cemento, agregados duros, aditivos y pigmentos estables a los UV siendo disponible en una amplia gama de colores) – la protección contra los rayos UV, el descoloramiento - el desencofrante (el polvo anti-pegamiento) – tiene la función de crear un efecto de modulación del color [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- el endurecedor del color (representa una mezcla seca de cemento, agregados duros, aditivos y pigmentos estables a los UV siendo disponible en una amplia gama de colores) – la protección contra los rayos UV, el descoloramiento<br />
- el desencofrante (el polvo anti-pegamiento) – tiene la función de crear un efecto de modulación del color básico o, en ciertos casos, de envejecimiento<br />
- el barniz acrílico – confiere resistencia y protección al hormigón contra las acciones de los aceites, de los ácidos, del agua<br />
- la fibra elástica – se utiliza en la mezcla del hormigón fresco para reducir el risco de la aparición de los grietos graves</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pavimentosdehormigon.eu/materiales-utilizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventajas de la utilización del hormigón impreso (hormigon estampado)</title>
		<link>http://www.pavimentosdehormigon.eu/las-ventajas-de-la-utilizacion-del-hormigon-impreso/</link>
		<comments>http://www.pavimentosdehormigon.eu/las-ventajas-de-la-utilizacion-del-hormigon-impreso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 16:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hormigon Impreso]]></category>
		<category><![CDATA[Pavimentos]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavimentosdehormigon.eu/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[• debido a la amplia gama de modelos y colores, el hormigón impreso ofrece la ventaja de la personalización según los deseos del cliente • ejecución rápida • queda firme con el paso del tiempo, no se desnivela • el hormigón impreso es extremadamente resistente a los ciclos helada-deshelada, a los rayos UV, a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• debido a la amplia gama de modelos y colores, el hormigón impreso ofrece la ventaja de la personalización según los deseos del cliente<br />
• ejecución rápida<br />
• queda firme con el paso del tiempo, no se desnivela<br />
• el hormigón impreso es extremadamente resistente a los ciclos helada-deshelada, a los rayos UV, a los distintos agentes químicos, manteniendo su color y su brillo por mucho tiempo<br />
• la resistencia a la temperaturas altas pero también muy bajas la certifica la utilización de más de cuarenta años en países con clima distinta, como Inglaterra, España, Francia, Italia, Grecia, Turquía.<br />
• mantenimiento fácil y sin costes mayores. Un simple lavado con un chorro de agua es suficiente<br />
• el cálculo del precio por metro cuadrado según el trabajo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pavimentosdehormigon.eu/las-ventajas-de-la-utilizacion-del-hormigon-impreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
